-
Sie befinden sich hier:
- Home
- >
- unsere Häuser
- >
- Gelsenkirchen
- >
- Haverkampstraße 43/Deichs
Haverkampstr. 43/ Deichstr. 48-52
Stadt: | Gelsenkirchen |
Stadtteil: | Haverkamp |
Straße: | Haverkampstr. 43/ Deichstr. 48-52 |
Anzahl Einheiten: | 36 Wohnungen |
Baujahr: | 1993 |
umfassende Sanierung: | laufend |
Energieausweisdaten: | Energieverbrauchsausweis Endenergieverbrauch 114 kWh/m²/Jahr |
Zurück